Вы можете поддержать нашу уставную деятельность переводом благотворительного пожертвования на расчетный счет АНО "Родные люди": https://rodludy.ru/kak-pomoch/pomoch-sejchas
Благотворительные пожертвования неравнодушных людей - это основной источник поддержки наших программ и проектов.
Наши постоянные расходы:
- оплата услуг адвокатов и психологов,
- адресная экстренная помощь подопечным семьям в трудной жизненной ситуации,
- обеспечение нашей социальной квартиры-убежища, вещевого склада и офиса, транспортные расходы.
Ваши пожертвования дадут нам возможность расширить штат специалистов в защиту детей от социального сиротства и поддержку выхода семей из трудной жизненной ситуации.
Ежемесячные и годовые финансовые отчеты: https://rodludy.ru/otchety/otchet-za-2020-god
Дата | Сумма | ФИО | Назначение благотворительного пожертвования |
---|---|---|---|
2024-08-23 | 5000 | Оксана Николаевна Л. | На содержание социальной квартиры |
2024-08-21 | 100 | Олег Владимирович Н. | На уставные виды деятельности |
2024-08-15 | 1000 | ИП А.В.Гуназа | На уставные виды деятельности |
2024-08-15 | 550 | ИП М.А. Козырева | На уставные виды деятельности |
2024-08-14 | 1000 | Мария Сергеевна Б. | На уставные виды деятельности |
2024-08-06 | 5000 | Оксана Николаевна Л. | На содержание социальной квартиры |
2024-08-05 | 1000 | ИП А.С. Павлунина | На уставные виды деятельности |
2024-08-01 | 2000 | ИП В.Ю. Черняев | На уставные виды деятельности |
2024-08-01 | 2000 | ИП В.Ю. Черняев | На уставные виды деятельности |
2024-07-31 | 2000 | Сабина Саявушевна Н. | На уставные виды деятельности |
2024-07-21 | 1000 | Ксения Игоревна К. | На содержание социальной квартиры |
2024-07-18 | 10000 | ООО "Абсолют металл" | На уставные виды деятельности |
2024-07-02 | 1000 | ИП А.С. Павлунина | На уставные виды деятельности |
2024-06-11 | 2000 | Николай Павлович О. | На уставные виды деятельности |
2024-06-10 | 5000 | Оксана Николаевна Л. | На содержание социальной квартиры |
2024-06-07 | 1000 | Светлана Викторовна М. | На уставные виды деятельности |
2024-06-05 | 2000 | ИП В.Ю. Черняев | На уставные виды деятельности |
2024-06-03 | 1000 | ИП А.С. Павлунина | На уставные виды деятельности |
2024-05-31 | 500 | ИП С.С. Кузнецова | На уставные виды деятельности |
2024-05-29 | 1000 | Николай Павлович О. | На уставные виды деятельности |
2024-05-26 | 2600 | Галина Борисовна Г. | На уставные виды деятельности |
2024-05-24 | 1000 | Николай Павлович О. | На уставные виды деятельности |
2024-05-22 | 500 | ИП Е.Е. Иванов | На уставные виды деятельности |
2024-05-21 | 1000 | Николай Павлович О. | На уставные виды деятельности |
2024-05-15 | 2000 | Лада Б. | На уставные виды деятельности |
2024-05-15 | 1200 | Оксана Николаевна Л. | На содержание социальной квартиры |
2024-05-14 | 5000 | Марина Юрьевна Г. | На уставные виды деятельности |
2024-05-10 | 3000 | Николай Владимирович Д. | На уставные виды деятельности |
2024-05-08 | 7000 | ИП Д.В. Ратников | На уставные виды деятельности |
2024-05-07 | 10000 | Оксана Николаевна Л. | На содержание социальной квартиры |
2024-05-03 | 2000 | ИП В.Ю. Черняев | На уставные виды деятельности |
2024-05-02 | 1000 | ИП А.С. Павлунина | На уставные виды деятельности |
2024-04-12 | 5000 | Оксана Николаевна Л. | На содержание социальной квартиры |
2024-04-09 | 1000 | Ксения Игоревна К. | На содержание социальной квартиры |
2024-04-08 | 1000 | ИП А.С. Павлунина | На уставные виды деятельности |
2024-04-04 | 2000 | ИП В.Ю. Черняев | На уставные виды деятельности |
2024-04-04 | 5000 | Елена Константиновна Ю. | На уставные виды деятельности |
2024-04-01 | 100 | Наиля Абдулахатовна Н. | На уставные виды деятельности |
2024-03-28 | 1000 | Наталья Сергеевна С. | На уставные виды деятельности |
2024-03-28 | 500 | Мария Сергеевна Б. | На уставные виды деятельности |
2024-03-27 | 1000 | Диана Рустямовна К. | На уставные виды деятельности |
2024-03-27 | 500 | Евгений Геннадьевич К. | На уставные виды деятельности |
2024-03-26 | 10000 | ИП Д.В. Ратников | На уставные виды деятельности |
2024-03-25 | 1000 | ИП А.С. Павлунина | На уставные виды деятельности |
2024-03-25 | 1 | Елена Константиновна Ю. | На уставные виды деятельности |
2024-03-25 | 200 | Елена Константиновна Ю. | На уставные виды деятельности |
2024-03-25 | 500 | Елена Константиновна Ю. | На уставные виды деятельности |
2024-03-25 | 500 | Лилия Илмасовна Ш. | На уставные виды деятельности |
2024-03-25 | 300 | Ирина Валерьевна Л. | На уставные виды деятельности |
2024-03-13 | 500 | Мария Сергеевна Б. | На уставные виды деятельности |
2024-03-13 | 2000 | ИП В.С. Мишагин | На уставные виды деятельности |
2024-02-22 | 1000 | Светлана Викторовна М. | На уставные виды деятельности |
2024-02-21 | 500 | Мария Сергеевна Б. | На уставные виды деятельности |
2024-02-21 | 4000 | Оксана Николаевна Л. | На уставные виды деятельности |
2024-02-09 | 1500 | Оксана Николаевна Л. | На уставные виды деятельности |
2024-02-05 | 1000 | Ксения Игоревна К. | На оказание помощи пострадавшим от жестокого обращения в семье |
2024-02-05 | 500 | Мария Сергеевна Б. | На уставные виды деятельности |
2024-02-05 | 1500 | ИП Д.В. Амелькин | На уставные виды деятельности |
2024-01-24 | 10000 | ИП Д.В. Ратников | На уставные виды деятельности |
2024-01-17 | 1000 | ИП К.И. Аляутдинов | На уставные виды деятельности |
2024-01-11 | 3000 | Светлана Викторовна М. | На уставные виды деятельности |
2023-12-26 | 3000 | Оксана Николаевна Л. | На уставные виды деятельности |
2023-12-25 | 10000 | ИП Д.В. Ратников | На уставные виды деятельности |
2023-12-08 | 2000 | ИП А.С. Бабушкин | На уставные виды деятельности |
2023-12-04 | 3000 | ИП О.Л. Ларина | На уставные виды деятельности |
2023-11-30 | 10000 | ИП Д. В. Ратников | На уставные виды деятельности |
2023-11-07 | 10000 | ИП Д. В. Ратников | На уставные виды деятельности |
2023-10-20 | Елена Евгеньевна Ш. | На уставные виды деятельности | |
2023-10-18 | 3000 | ИП К.И. Аляутдинов | На уставные виды деятельности |
2023-10-16 | 10000 | ИП Д.В .Ратников | На уставные виды деятельности |
2023-09-29 | 3000 | ИП Е.Е .Иванов | На уставные виды деятельности |
2023-09-20 | 10000 | ИП Д.В. Ратников | На уставные виды деятельности |
2023-09-13 | 23,29 | Татьяна Анатольевна И. | На уставные виды деятельности |
2023-09-13 | 3000 | ИП А. Е. Павлова | На уставные виды деятельности |
2023-09-13 | 3000 | ООО "ТРЕЙД ВЭЙ" | На уставные виды деятельности |
2023-08-30 | 5000 | Виктория Ивановна Р. | Адресная материальная помощь подопечным |
2023-08-29 | 5000 | Светлана Сергеевна С. | На уставные виды деятельности |
2023-08-28 | 1000 | Ксения Игоревна К. | На уставные виды деятельности |
2023-08-27 | 3000 | ИП И.С.Стеблецова | На уставные виды деятельности |
2023-08-22 | 1500 | Тиркаш Кызы Г. | На уставные виды деятельности |
2023-08-22 | 10000 | ИП Д.В.Ратников | На уставные виды деятельности |
2023-08-21 | 200 | Батыр Уулу Х. | На уставные виды деятельности |
2023-08-21 | 2000 | Батыр Уулу Х. | На уставные виды деятельности |
2023-08-14 | 10000 | ИП Д.В.Ратников | На уставные виды деятельности |
2023-08-10 | 3000 | ИП А.А.Баранова | На уставные виды деятельности |
2023-08-09 | 3000 | ИП А.С.Бабушкин | На уставные виды деятельности |
2023-07-24 | 495 | Мария Сергеевна С. | На уставные виды деятельности |
2023-07-24 | 10000 | ИП Д.В.Ратников | На уставные виды деятельности |
2023-07-14 | 15000 | ИП Д.В.Ратников | На уставные виды деятельности |
2023-07-12 | 3000 | Окана Николаевна Л. | На уставные виды деятельности |
2023-07-06 | 1000 | Вера Николаевна К. | На уставные виды деятельности |
2023-07-04 | 10000 | ИП Д.В.Ратников | На уставные виды деятельности |
2023-06-09 | 5000 | Оксана Николаевна Л. | На уставные виды деятельности |
2023-05-29 | 500 | Ольга Алексеевна Е. | На уставные виды деятельности |
2023-05-29 | 3000 | ИП И. И. Лепешкин | На уставные виды деятельности |
2023-05-16 | 800 | Татьяна Вячеславовна М. | На уставные виды деятельности |
2023-05-15 | 1000 | Вера Николаевна К. | На уставные виды деятельности |
2023-05-15 | 100 | Нина Петровна М. | На уставные виды деятельности |
2023-05-11 | 500 | Мария Дмитриевна К. | На уставные виды деятельности |
2023-05-02 | 1 | Татьяна Вячеславовна М. | На уставные виды деятельности |
2023-05-02 | 500 | Вера Олеговна Е. | На уставные виды деятельности |
2023-05-02 | 1000 | Светлана Викторовна Н. | На уставные виды деятельности |
2023-05-02 | 1500 | Лариса Юрьевна З. | На уставные виды деятельности |
2023-05-02 | 300 | Олеся Васильевна Г. | На уставные виды деятельности |
2023-05-02 | 300 | Татьяна Сергеевна С. | На уставные виды деятельности |
2023-05-02 | 500 | Татьяна Анатольевна Ю. | На содержание социальной квартиры |
2023-05-02 | 1000 | Татьяна Вячеславовна М. | На уставные виды деятельности |
2023-05-02 | 2000 | Галина Николаевна Н. | На уставные виды деятельности |
2023-05-02 | 1000 | Геннадий Михайлович А. | На уставные виды деятельности |
2023-04-30 | 500 | Светлана Александровна А. | На уставные виды деятельности |
2023-04-39 | 1500 | Галина Борисовна К. | На оплату долга ЖКХ |
2023-04-28 | 13500 | Татьяна Николаевна Е. | На уставные виды деятельности |
2023-04-28 | 10000 | Сергей Сергеевич С. | На уставные виды деятельности |
2023-04-28 | 5000 | Сергей Сергеевич С. | На уставные виды деятельности |
2023-04-28 | 3000 | Дмитрий Николаевич Л. | На уставные виды деятельности |
2023-04-28 | 3000 | Екатерина Евгеньевна Д. | На оплату долга ЖКХ |
2023-04-28 | 1000 | Ирина Миннигалиевна Ж. | На уставные виды деятельности |
2023-04-28 | 1000 | Ольга Юрьевна С. | На уставные виды деятельности |
2023-04-28 | 1000 | Олеся Александровна Р. | На уставные виды деятельности |
2023-04-28 | 1000 | Валентин Александрович Т. | На уставные виды деятельности |
2023-04-28 | 1000 | Евгений Владимирович С. | На уставные виды деятельности |
2023-04-28 | 345 | Филипп Николаевич Б. | На оплату долга ЖКХ |
2023-04-28 | 300 | Мария Павловна С. | На уставные виды деятельности |
2023-04-28 | 300 | Мария Сергеевна С. | На уставные виды деятельности |
2023-04-28 | 200 | Татьяна Викторовна Р. | На уставные виды деятельности |
2023-04-27 | 10000 | Оксана Николаевна Л. | На оплату долга ЖКХ |
2023-04-27 | 2000 | Екатерина Юрьевна Л. | На оплату долга ЖКХ |
2023-04-27 | 1000 | Елена Александровна М. | На оплату долга ЖКХ |
2023-04-27 | 1000 | Мария Николаевна Б. | На оплату долга ЖКХ |
2023-04-27 | 1000 | Татьяна Анатольевна Р. | На оплату долга ЖКХ |
2023-04-27 | 500 | Ксения Федоровна Б. | На оплату долга ЖКХ |
2023-04-27 | 500 | Елена Юрьевна З. | На оплату долга ЖКХ |
2023-04-27 | 300 | Елизавета Олеговна У. | На оплату долга ЖКХ |
2023-04-27 | 200 | Марина Александровна М. | На оплату долга ЖКХ |
2023-04-27 | 100 | Мария Михайловна М. | На оплату долга ЖКХ |
2023-04-18 | 1000 | Галина Борисовна К. | На уставные виды деятельности |
2023-04-12 | 500 | Филипп Николаевич Б. | На оплату долга ЖКХ |
2023-04-11 | 800 | Татьяна Николаевна Е. | На уставные виды деятельности |
2023-04-10 | 5000 | Оксана Николаевна Л. | На уставные виды деятельности |
2023-04-10 | 5000 | Светлана Владимировна Л. | На уставные виды деятельности |
2023-04-10 | 940 | Татьяна Николаевна Е. | На уставные виды деятельности |
2023-04-06 | 3000 | Татьяна Николаевна Е. | На уставные виды деятельности |
2023-04-06 | 68 | Татьяна Анатольевна И. | Канцтовары |
2023-03-31 | 2000 | Татьяна Николаевна Е. | На уставные виды деятельности |
2023-03-31 | 1000 | Мария Дмитриевна К. | На уставные виды деятельности |
2023-03-28 | 200 | Зельфия Сергеевна Р. | На уставные виды деятельности |
2023-03-11 | 100 | Татьяна Анатольевна И. | Оплаты видеосъемок |
2023-03-02 | 2855 | Татьяна Николаевна Е. | На уставные виды деятельности |
2023-02-28 | 2860 | Татьяна Николаевна Е. | На уставные виды деятельности |
2023-02-14 | 5000 | Светлана Владимировн Л. | На уставные виды деятельности |
2023-02-14 | 100 | Татьяна Николаевна Е. | На уставные виды деятельности |
2023-01-25 | 500 | Вера Николаевна Г. | На уставные виды деятельности |
2023-01-24 | 700 | Олег Владимирович Н. | На уставные виды деятельности |
2023-01-17 | 2000 | Татьяна Николаевна Е. | На уставные виды деятельности |
2022-12-28 | 1200 | Андрей Вадимович К. | На уставные виды деятельности |
2022-12-28 | 200 | Артём Эдуардович М. | На уставные виды деятельности |
2022-12-27 | 19800 | Татьяна Николаевна Е. | На уставные виды деятельности |
2022-12-26 | 1000 | Максим Алексеевич П. | На уставные виды деятельности |
2022-12-22 | 15000 | Татьяна Николаевна Е. | На уставные виды деятельности |
2022-12-22 | 2000 | Андрей Вадимович К. | На уставные виды деятельности |
2022-12-21 | 100 | Павел Александрович Ш. | На уставные виды деятельности |
2022-12-20 | 1500 | Галина Борисовна К. | На уставные виды деятельности |
2022-12-17 | 50 | Татьяна Анатольевна И. | На конфеты детям к Новому Году |
2022-12-16 | 2000 | Андрей Вадимович К. | На уставные виды деятельности |
2022-12-13 | 2500 | ООО "Абсолют Металл" | На уставные виды деятельности |
2022-12-05 | 10000 | ООО "Абсолют Металл" | На уставные виды деятельности |
2022-12-05 | 150 | Анна Николаевна ф. | На уставные виды деятельности |
2022-11-18 | 10000 | ООО "Абсолют Металл" | На уставные виды деятельности |
2022-11-17 | 500 | Анна Анатольевна О. | На уставные виды деятельности |
2022-11-15 | 10000 | ООО "Абсолют Металл" | На уставные виды деятельности |
2022-11-14 | 10000 | Антон Николаевич К. | На уставные виды деятельности |
2022-11-14 | 1000 | Андрей Геннадьевич Б. | На уставные виды деятельности |
2022-11-01 | 15000 | Татьяна Николаевна Е. | На уставные виды деятельности |
2022-10-28 | 1000 | Наталья Александровна М. | На уставные виды деятельности |
2022-10-27 | 300 | ||
2022-10-05 | 9000 | Елена Сергеевна С. | Для Галины из Инзы |
2022-10-03 | 15000 | Татьяна Николаевна Е. | На уставные виды деятельности |
2022-09-30 | 100 | Татьяна Анатольевна И. | На ремонт крыши |
2022-09-29 | 300 | ||
2022-09-27 | 300 | Татьяна Анатольевна И. | На ремонт крыши |
2022-09-15 | 1000 | Екатерина Юрьевна Л. | Для Галины из Инзы |
2022-09-14 | 500 | Марина Александровна К. | На ремонт крыши |
2022-09-14 | 300 | Маргарита Васильевна Ж. | На уставные виды деятельности |
2022-09-14 | 300 | Анастасия Александровна А. | На уставные виды деятельности |
2022-09-13 | 5000 | Оксана Николаевна Л. | На уставные виды деятельности |
2022-08-23 | 200 | Алексей Александрович С. | На уставные виды деятельности |
2022-08-19 | 1000 | Алексей Александрович С. | На уставные виды деятельности |
2022-08-16 | 2000 | Екатерина Юрьевна Л. | На уставные виды деятельности |
2022-08-15 | 15000 | Оксана Николаевна Л. | На уставные виды деятельности |
2022-08-15 | 5000 | Мария Рустямовна Б. | На уставные виды деятельности |
2022-08-15 | 3000 | Юлия Владимировна С. | На уставные виды деятельности |
2022-08-15 | 1000 | Дарья Владимировна Е. | На уставные виды деятельности |
2022-08-15 | 1000 | Мария Николаевна Б. | На уставные виды деятельности |
2022-08-15 | 700 | Галина Борисовна К. | На уставные виды деятельности |
2022-08-15 | 438 | Ольга Валерьевна А. | На уставные виды деятельности |
2022-08-15 | 300 | Наталья Сергеевна О. | На уставные виды деятельности |
2022-08-15 | 190 | Светлана Юрьевна П. | На уставные виды деятельности |
2022-08-08 | 1000 | Андрей Геннадьевич Б. | На уставные виды деятельности |
2022-08-02 | 1000 | Людмила Васильевна Д. | На уставные виды деятельности |
2022-08-01 | 1000 | Наталья Викторовна С. | На уставные виды деятельности |
2022-07-20 | 10000 | Антон Николаевич К. | На уставные виды деятельности |
2022-07-18 | 15000 | ООО "Абсолют Металл" | На уставные виды деятельности |
2022-07-01 | 600 | Алексей Валерьевич П. | На уставные виды деятельности |
2022-06-14 | 200 | Татьяна Сергеевна Ф. | На уставные виды деятельности |
2022-06-02 | 5000 | ООО "Абсолют Металл" | На уставные виды деятельности |
2022-05-05 | 200 | Анна Рафильевна Г. | На уставные виды деятельности |
2022-05-04 | 200 | Оксана Владимировна П. | На уставные виды деятельности |
2022-04-22 | 2000 | Галина Борисовна К. | На уставные виды деятельности |
2022-04-21 | 10000 | Антон Николаевич К. | На уставные виды деятельности |
2022-04-20 | 1000 | Анна Анатольевна О. | На уставные виды деятельности |
2022-04-19 | 500 | Людмила Васильевна Д. | На уставные виды деятельности |
2022-04-07 | 4000 | ООО "Абсолют Металл" | На уставные виды деятельности |
2022-03-31 | 500 | Оля Сергеевна З. | На уставные виды деятельности |
2022-03-29 | 1000 | Андрей Геннадьевич Б. | На уставные виды деятельности |
2022-03-23 | 10000 | Антон Николаевич К. | На уставные виды деятельности |
2022-03-15 | 1000 | Станислав Трофимович Ц. | На уставные виды деятельности |
2022-03-11 | 2000 | Екатерина Евгеньевна Д. | На детское питание для подопечных |
2022-03-11 | 450 | Ванда Николаевна А. | На детское питание для подопечных |
2022-03-10 | 300 | Екатерина Александровна П. | На детское питание для подопечных |
2022-03-05 | 2450 | Сергей Сергеевич С. | На уставные виды деятельности |
2022-02-21 | 19000 | ООО "Абсолют Металл" | На уставные виды деятельности |
2022-02-21 | 10000 | Антон Николаевич К. | На уставные виды деятельности |
2022-02-15 | 3000 | Максим Владимирович В. | На уставные виды деятельности |
2022-02-03 | 300 | Екатерина Александровна П. | На детское питание для подопечных |
2022-01-31 | 400 | Екатерина Владимировна В. Г. | На уставные виды деятельности |
2022-01-24 | 10 | Физлицо не указано (Филиал №6318 Банка ВТБ (ПАО) | На уставные виды деятельности |
2022-01-21 | 10000 | Антон Николаевич К. | На уставные виды деятельности |
2022-01-17 | 400 | Екатерина Владимировна В. Г. | На уставные виды деятельности |
2021-12-24 | 5000 | Мария Рустямовна Б. | На уставные виды деятельности |
2021-12-24 | 500 | Андрей Владимирович Н. | На уставные виды деятельности |
2021-12-20 | 500 | Екатерина Владимировна В. Г. | На уставные виды деятельности |
2021-12-13 | 200 | Валентина Адамовна Г. | На уставные виды деятельности |
2021-12-10 | 14000 | ООО "Абсолют Металл" | На уставные виды деятельности |
2021-12-09 | 390 | Татьяна Николаевна Е. | На уставные виды деятельности |
2021-12-04 | 2000 | Галина Борисовна К. | На уставные виды деятельности |
2021-11-18 | 100 | Станислав Владимирович Ч. | На уставные виды деятельности |
2021-11-15 | 2000 | Юлия Олеговна П. | На уставные виды деятельности |
2021-11-08 | 30000 | ООО "Абсолют Металл" | На уставные виды деятельности |
2021-11-06 | 500 | Любовь Валерьевна Г. | На уставные виды деятельности |
2021-10-29 | 500 | Екатерина Владимировна Г. | На ремонт квартиры подопечной семье |
2021-10-25 | 1000 | Юлия Владимировна З. | На уставные виды деятельности |
2021-10-20 | 400 | Екатерина Владимировна Г. | На ремонт квартиры подопечной семье |
2021-10-18 | 10000 | ООО "Абсолют Металл" | На уставные виды деятельности |
2021-10-14 | 1000 | Юлия Олеговна П. | На уставные виды деятельности |
2021-10-04 | 950 | Екатерина Владимировна В. | На ремонт квартиры подопечной семье |
2021-10-01 | 10000 | ООО "Абсолют Металл" | На уставные виды деятельности |
2021-09-20 | 1 | Валентина Адамовна Г. | На уставные виды деятельности |
2021-09-17 | 10000 | Евгений Валерьевич С. | На уставные виды деятельности |
2021-09-14 | 2000 | Мария Константиновна Ч. | На уставные виды деятельности |
2021-09-13 | 1500 | Юлия Олеговна П. | На уставные виды деятельности |
2021-09-06 | 17294 | (980 руб с карты ****1647, 6370 руб с карты ****4439, 4900 руб с карты ****4439, 490 руб с карты ****0842, 4900 руб с карты ****5365) |
На уставные виды деятельности |
2021-08-27 | 6000 | Татьяна Николаевна Е. | На уставные виды деятельности |
2021-08-17 | 2000 | Надежда Васильевна Г. | На уставные виды деятельности |
2021-08-16 | 200 | Мария Рамильевна Г. | На обустройство соцквартиры (проект "Точка опоры") |
2021-08-12 | 1000 | Юлия Олеговна П. | На уставные виды деятельности |
2021-08-07 | 490 | Галина Борисовна К. | На уставные виды деятельности |
2021-07-26 | 700 | Екатерина Владимировна В. | На уставные виды деятельности |
2021-07-26 | 1000 | Наталья Викторовна С. | На уставные виды деятельности |
2021-07-21 | 400 | Екатерина Александровна П. | На обустройство соцквартиры (проект "Точка опоры") |
2021-07-20 | 500 | Галина Борисовна К. | На уставные виды деятельности |
2021-07-15 | 5000 | Мария Рустямовна Б. | На уставные виды деятельности |
2021-07-13 | 1000 | Дарья Владимировна П. | На уставные виды деятельности |
2021-07-13 | 1000 | Юлия Олеговна П. | На уставные виды деятельности |
2021-07-13 | 500 | Елена Витальевна Ф. | На уставные виды деятельности |
2021-07-13 | 300 | Юлия Владимировна З. | На уставные виды деятельности |
2021-07-07 | 1440 | ООО НКО "ЮМани" (980 руб с карты ****4340, 490 руб с карты ****0842) |
На уставные виды деятельности |
2021-07-07 | 20000 | ООО "Абсолют металл" | На уставные виды деятельности |
2021-07-01 | 5000 | Мария Рустямовна Б. | На уставные виды деятельности |
2021-06-30 | 10000 | Андрей Вадимович К. | На уставные виды деятельности |
2021-06-29 | 2000 | Александр Геннадьевич Е. | На уставные виды деятельности |
2021-06-24 | 1000 | Екатерина Владимировна В. | На уставные виды деятельности |
2021-06-23 | 600 | Юлия Владимировна З. | На уставные виды деятельности |
2021-06-23 | 100 | Юлия Владимировна С. | На уставные виды деятельности |
2021-06-22 | 1000 | Сергей Александрович Ш. | На уставные виды деятельности |
2021-06-21 | 5000 | ООО "Абсолют Металл" | На уставные виды деятельности |
2021-06-15 | 7316 | НКО "ЮМани" (Артем Г.) | На уставные виды деятельности |
2021-06-15 | 1000 | Юлия Олеговна П. | На уставные виды деятельности |
2021-06-11 | 2000 | ООО "Абсолют Металл" | На уставные виды деятельности |
2021-06-08 | 5000 | Татьяна Николаевна Е. | На уставные виды деятельности |
2021-06-07 | 600 | Татьяна Вячеславовна М. | На уставные виды деятельности |
2021-06-04 | 5000 | ООО "Абсолют Металл" | На уставные виды деятельности |
2021-06-02 | 1000 | ООО "Абсолют Металл" | На уставные виды деятельности |
2021-06-01 | 10000 | Татьяна Николаевна Е | На экспертизу и смету на ремонт в социальной квартире (по проекту "Точка опоры") |
2021-05-24 | 5770 | НКО "ЮМани" (пополнение с карты ****5347, пополнение с карты ****4439) |
На уставные виды деятельности |
2021-05-13 | 4000 | Татьяна Николаевна Е. | На уставные виды деятельности |
2021-05-12 | 2450 | ООО НКО "ЮМани" (пополнение с карты ****2147) |
На уставные виды деятельности |
2021-05-11 | 1000 | ООО "Абсолют Металл" | На уставные виды деятельности |
2021-05-06 | 14000 | Татьяна Николаевна Е. | На уставные виды деятельности |
2021-05-04 | 800 | Галина Борисовна К. | На услуги юристов |
2021-04-29 | 1000 | Юлия Олеговна П. | На уставные виды деятельности |
2021-04-28 | 10000 | Сергей Сергеевич С. | На уставные виды деятельности |
2021-04-20 | 2000 | Андрей Геннадьевич Б. | На уставные виды деятельности |
2021-04-19 | 300 | Евгения Сергеевна Ф. | На уставные виды деятельности |
2021-04-16 | 500 | Мария Олеговна К. | На уставные виды деятельности |
2021-04-15 | 1000 | Оксана Владимировна П. | На уставные виды деятельности |
2021-04-14 | 500 | Дарья Владимировна П. | На уставные виды деятельности |
2021-04-14 | 600 | Юлия Олеговна П. | На уставные виды деятельности |
2021-04-13 | 2400 | ООО НКО "ЮМани" (пополнение с карты ****7740, пополнение с карты ****5365, пополнение с карты ****0842) |
На оплату услуг адвокатов |
2021-04-12 | 500 | Екатерина Александровна П. | На уставные виды деятельности |
2021-04-12 | 2000 | Артем Сергеевич Г. | На оплату услуг адвокатов |
2021-04-12 | 3000 | Сергей Сергеевич С. | На уставные виды деятельности |
2021-04-12 | 350 | Юлия Владимировна З. | На уставные виды деятельности |
2021-04-09 | 800 | Галина Борисовна К. | На оплату услуг адвокатов |
2021-03-22 | 5000 | ООО "Абсолют Металл" | На уставные виды деятельности |
2021-03-19 | 7000 | Артем Сергеевич Г. | На уставные виды деятельности |
2021-03-18 | 12500 | Татьяна Николаевна Е. | На уставные виды деятельности |
2021-03-16 | 900 | Любовь Викторовна Л. | На уставные виды деятельности |
2021-03-09 | 1440 | ООО НКО "ЮМани" (пополнение с карты ****4667, пополнение с карты ****6817) |
На уставные виды деятельности |
2021-03-05 | 1000 | Зухро Абдурахимовна Н. | На уставные виды деятельности |
2021-02-26 | 5500 | Артем Сергеевич Г. | На ремонт в социальной квартире |
2021-02-25 | 200 | Екатерина Алексеевна Ч. | На уставные виды деятельности |
2021-02-24 | 400 | Юлия Олеговна П. | На уставные виды деятельности |
2021-02-15 | 1000 | Юлия Олеговна П. | На уставные виды деятельности |
2021-02-10 | 500 | Татьяна Федоровна А. | На уставные виды деятельности |
2021-02-10 | 100 | Лада Александровна М. | На ремонт социальной квартиры |
2021-02-09 | 1500 | Галина Борисовна К. | На ремонт социальной квартиры |
2021-02-08 | 5000 | Светлана Валерьевна М. | На благоустройство антикризисной квартиры для подопечных |
2021-02-08 | 1000 | Галина Николаевна Н. | На уставные виды деятельности |
2021-02-08 | 10000 | Дмитрий Николаевич З. | На благоустройство антикризисной квартиры для подопечных |
2021-02-08 | 1000 | Елена Викторовна Г. | На уставные виды деятельности |
2021-02-08 | 5000 | Артем Сергеевич Г. | На благоустройство антикризисной квартиры для подопечных |
2021-02-08 | 2000 | Дмитрий Сергеевич Б. | На уставные виды деятельности |
2021-02-03 | 5000 | Татьяна Николаевна Е. | На уставные виды деятельности |
2021-02-01 | 150 | Нигина Хамидовна К. | На уставные виды деятельности |
2021-02-01 | 500 | Оксана Александровна С. | На уставные виды деятельности |
2021-01-25 | 200 | Мария Валерьевна Л. | На уставные виды деятельности |
2021-01-25 | 3000 | Руслан Викторович Ф. | На уставные виды деятельности |
2021-01-25 | 350 | Юлия Владимировна З. | На уставные виды деятельности |
2021-01-19 | 500 | Дарья Владимировна П. | На уставные виды деятельности |
2021-01-15 | 2500 | ООО "Абсолют Металл" | На уставные виды деятельности |
2021-01-15 | 1000 | Андрей Геннадьевич П. | На уставные виды деятельности |
2021-01-15 | 1000 | Юлия Олеговна П. | На уставные виды деятельности |
2021-01-14 | 5000 | Татьяна Николаевна Е. | На уставные виды деятельности |
2021-01-14 | 1000 | Елена Евгеньевна Ш. | На уставные виды деятельности |
2021-01-11 | 4500 | Татьяна Николаевна Е. | На уставные виды деятельности |
2021-01-11 | 700 | Галина Борисовна К. | На уставные виды деятельности |
2021-01-06 | 500 | Мария Андреевна В. | На уставные виды деятельности |
2021-01-04 | 10 | Александр Александрович М. | На уставные виды деятельности |
2021 ГОД | |||
2020-12-30 | 100 | Эдуард Петрович Э. | На уставные виды деятельности |
2020-12-30 | 5500 | Татьяна Николаевна Е. | На уставные виды деятельности |
2020-12-29 | 500 | Лидия Петровна И. | На уставные виды деятельности |
2020-12-24 | 100 | Анастасия Адамовна Ш. | На новогодние подарки |
2020-12-22 | 1920 | Светлана Владимировна Л. | На новогодние подарки |
2020-12-22 | 200 | Екатерина Алексеевна Ч. | На новогодние подарки |
2020-12-21 | 200 | Татьяна Алексеевна Т. | На новогодние подарки |
2020-12-21 | 600 | Ольга Владимировна П. | На новогодние подарки |
2020-12-17 | 2000 | Елена Анатольевна Е. | На уставные виды деятельности |
2020-12-16 | 50 | Екатерина Алексеевна Ч. | На уставные виды деятельности |
2020-12-15 | 10000 | Перевод от физлица через филиал №6318 Банка ВТБ (ПАО) |
На уставные виды деятельности |
2020-12-15 | 15000 | Татьяна Николаевна Е. | На уставные виды деятельности |
2020-12-14 | 500 | Наталья Александровна Д. | На уставные виды деятельности |
2020-12-14 | 10000 | Татьяна Николаевна Е. | На уставные виды деятельности |
